Nippon India Retirement Fund-Wealth Creation Scheme Direct Plan-Bonus Option vs Union Retirement Fund Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹33.0675 | ₹17.76 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +1.66% | +9.36% |
| 3 year (p.a.) | +13.24% | +15.36% |
| 5 year (p.a.) | +13.05% | +15.85% |
| Expense ratio | 2.22% | 0.96% |
| Fund size | ₹3,055.82 Cr | ₹206.31 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Retirement | Retirement |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
