Nippon India Retirement Fund-Income Generation Scheme Direct Plan-Bonus Option vs Axis Retirement Fund - Conservative Plan - Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹23.6862 | ₹17.7637 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +3.32% | +2.74% |
| 3 year (p.a.) | +7.79% | +8.86% |
| 5 year (p.a.) | +7.29% | +7.17% |
| Expense ratio | 1.00% | 1.25% |
| Fund size | ₹141.12 Cr | ₹47.84 Cr |
| Risk | — | High |
| Category | Retirement | Retirement · Conservative Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
