Nippon India Retirement Fund-Income Generation Scheme Direct Plan-Bonus Option vs PGIM India Retirement Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹23.6862 | ₹12.98 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +3.32% | +3.92% |
| 3 year (p.a.) | +7.79% | +11.86% |
| 5 year (p.a.) | +7.29% | +11.86% |
| Expense ratio | 1.00% | 0.97% |
| Fund size | ₹141.12 Cr | ₹103.2 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Retirement | Retirement |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
