Nippon India Retirement Fund-Income Generation Scheme Direct Plan-Growth Option vs Union Retirement Fund Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹23.6862 | ₹17.76 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +3.32% | +9.36% |
| 3 year (p.a.) | +7.79% | +15.36% |
| 5 year (p.a.) | +7.29% | +15.85% |
| Expense ratio | 0.85% | 0.96% |
| Fund size | ₹144.45 Cr | ₹206.31 Cr |
| Risk | Moderately high | Very high |
| Category | Retirement · Conservative Hybrid | Retirement |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
