UTI Nifty 50 ETF vs Axis Equity Etfs FOF Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹268.0395 | ₹15.8505 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | -1.86% | +5.09% |
| 3 year (p.a.) | -49.59% | +10.58% |
| 5 year (p.a.) | -31.12% | +10.84% |
| Expense ratio | 0.05% | 0.08% |
| Fund size | ₹70,930.84 Cr | ₹36.03 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Etfs · Large Cap | Fund of Funds Domestic Equity |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
