UTI Floater Fund-Direct Growth Plan vs UTI Floater Fund-Direct Flexi IDCW Reinvestment
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹1,679.9964 | ₹1,582.6849 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +6.45% | +6.45% |
| 3 year (p.a.) | +7.21% | +7.21% |
| 5 year (p.a.) | +6.34% | +5.99% |
| Expense ratio | 0.42% | 0.42% |
| Fund size | ₹1,557.35 Cr | ₹1560.59 Cr |
| Risk | Low to moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
