UTI Floater Fund-Regular Annual Dividend Plan-IDCW Payout vs Axis Floater Fund Regular Monthly IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹1,517.3609 | ₹1,013.948 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +5.98% | +0.83% |
| 3 year (p.a.) | +6.74% | +0.37% |
| 5 year (p.a.) | +5.48% | +0.20% |
| Expense ratio | 0.84% | 0.50% |
| Fund size | ₹1560.59 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
