UTI Floater Fund-Regular Growth Plan vs Axis Floater Fund Regular Quarterly IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹1,597.7006 | ₹1,325.2319 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +5.96% | +6.78% |
| 3 year (p.a.) | +6.75% | +7.18% |
| 5 year (p.a.) | +5.85% | +5.71% |
| Expense ratio | 0.84% | 0.50% |
| Fund size | ₹1,557.35 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | Low to moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
