UTI Floater Fund-Regular Growth Plan vs UTI Floater Fund-Regular Quarterly Dividend Plan-IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹1,597.7006 | ₹1,294.2595 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +5.96% | +3.90% |
| 3 year (p.a.) | +6.75% | +3.97% |
| 5 year (p.a.) | +5.85% | +3.26% |
| Expense ratio | 0.84% | 0.84% |
| Fund size | ₹1,557.35 Cr | ₹1560.59 Cr |
| Risk | Low to moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
