LIC MF Multi Cap Fund Direct Plan-IDCW Payout vs UTI Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹19.838 | ₹10.908 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +11.86% | +5.66% |
| 3 year (p.a.) | +19.93% | +7.14% |
| 5 year (p.a.) | +19.75% | +7.14% |
| Expense ratio | 0.49% | 1.43% |
| Fund size | ₹1930.43 Cr | ₹2,041.55 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Multi Cap | Multi Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
