DSP Floater Fund - Direct Plan - Growth vs Axis Floater Fund Direct Quarterly IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹14.3085 | ₹1,346.8601 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.07% | +6.96% |
| 3 year (p.a.) | +7.94% | +7.48% |
| 5 year (p.a.) | +6.79% | +6.05% |
| Expense ratio | 0.21% | 0.20% |
| Fund size | ₹322.75 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | Moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
