DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth vs LIC Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - IDCW - IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹397.636 | ₹22.9604 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | -0.71% | +5.96% |
| 3 year (p.a.) | +11.48% | +11.83% |
| 5 year (p.a.) | +10.12% | +6.31% |
| Expense ratio | 0.55% | 1.32% |
| Fund size | ₹11,512.87 Cr | ₹508.75 Cr |
| Risk | Very high | — |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
