Shriram Aggressive Hybrid Fund Direct Plan - IDCW Payout vs LIC Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹29.5293 | ₹235.7915 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +4.31% | +5.99% |
| 3 year (p.a.) | +10.73% | +12.77% |
| 5 year (p.a.) | +9.43% | +10.09% |
| Expense ratio | 0.67% | 1.12% |
| Fund size | ₹48.99 Cr | ₹512.31 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
