Groww Aggressive Hybrid Fund-Direct Plan - Growth vs Axis Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹23.4625 | ₹23.31 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +1.04% | +4.58% |
| 3 year (p.a.) | +10.57% | +11.04% |
| 5 year (p.a.) | +9.91% | +8.56% |
| Expense ratio | 1.47% | 1.10% |
| Fund size | ₹50.31 Cr | ₹1429.23 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
