Groww Aggressive Hybrid Fund-Direct Plan - Growth vs DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹23.4625 | ₹397.636 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +1.04% | -0.71% |
| 3 year (p.a.) | +10.57% | +11.48% |
| 5 year (p.a.) | +9.91% | +10.12% |
| Expense ratio | 1.47% | 0.55% |
| Fund size | ₹50.31 Cr | ₹11,512.87 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
