PGIM India Retirement Fund - Direct Plan - IDCW Payout vs Axis Retirement Fund - Conservative Plan - Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹12.98 | ₹17.7637 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +3.92% | +2.74% |
| 3 year (p.a.) | +11.86% | +8.86% |
| 5 year (p.a.) | +11.86% | +7.17% |
| Expense ratio | 0.97% | 1.25% |
| Fund size | ₹98.56 Cr | ₹47.84 Cr |
| Risk | — | High |
| Category | Retirement | Retirement · Conservative Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
