PGIM India Retirement Fund - Regular Plan - Growth vs Axis Retirement Fund - Conservative Plan - Regular Plan -Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹12.55 | ₹16.0926 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +3.46% | +1.99% |
| 3 year (p.a.) | +10.28% | +7.57% |
| 5 year (p.a.) | +10.28% | +5.70% |
| Expense ratio | 2.47% | 2.15% |
| Fund size | ₹103.2 Cr | ₹47.84 Cr |
| Risk | Very high | High |
| Category | Retirement | Retirement · Conservative Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
