PGIM India Large and Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth vs DSP Large & Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹13.42 | ₹703.522 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +3.23% | +2.71% |
| 3 year (p.a.) | +12.40% | +15.66% |
| 5 year (p.a.) | +12.40% | +13.78% |
| Expense ratio | 0.69% | 0.53% |
| Fund size | ₹781.86 Cr | ₹17,370.37 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Large & Mid Cap | Large & Mid Cap · Large Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
