PGIM India Money Market Fund - Direct Plan - Growth vs UTI Money Market Fund-Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹1,468.6472 | ₹3,359.4407 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.33% | +6.48% |
| 3 year (p.a.) | +7.22% | +7.42% |
| 5 year (p.a.) | +6.57% | +6.68% |
| Expense ratio | 0.18% | 0.16% |
| Fund size | ₹142.21 Cr | ₹17,556.89 Cr |
| Risk | Low to moderate | — |
| Category | Money Market | Money Market |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
