PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth - Growth vs Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹157.92 | ₹76.89 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +0.98% | +5.18% |
| 3 year (p.a.) | +10.13% | +14.95% |
| 5 year (p.a.) | +8.62% | +14.84% |
| Expense ratio | 0.80% | 0.47% |
| Fund size | ₹201.84 Cr | ₹3,667.1 Cr |
| Risk | High | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
