PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Direct Plan - Growth - Growth vs DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹157.92 | ₹397.636 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +0.98% | -0.71% |
| 3 year (p.a.) | +10.13% | +11.48% |
| 5 year (p.a.) | +8.62% | +10.12% |
| Expense ratio | 0.80% | 0.55% |
| Fund size | ₹201.84 Cr | ₹11,512.87 Cr |
| Risk | High | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
