Union Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth vs LIC Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹18.83 | ₹205.2688 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +4.61% | +4.85% |
| 3 year (p.a.) | +10.86% | +11.56% |
| 5 year (p.a.) | +9.33% | +8.89% |
| Expense ratio | 2.04% | 2.10% |
| Fund size | ₹708.23 Cr | ₹512.31 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
