Union Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - IDCW Payout vs LIC Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹18.38 | ₹235.7915 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | -3.21% | +5.99% |
| 3 year (p.a.) | +8.88% | +12.77% |
| 5 year (p.a.) | +8.64% | +10.09% |
| Expense ratio | 1.06% | 1.12% |
| Fund size | ₹708.23 Cr | ₹512.31 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
