Union Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth vs LIC Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹20.04 | ₹235.7915 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +5.14% | +5.99% |
| 3 year (p.a.) | +12.06% | +12.77% |
| 5 year (p.a.) | +10.53% | +10.09% |
| Expense ratio | 1.06% | 1.12% |
| Fund size | ₹708.23 Cr | ₹512.31 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
