Union Dynamic Bond Fund - Growth-Direct Plan vs Groww Dynamic Bond Fund Direct Plan - Weekly IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹25.1831 | ₹1,017.6112 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +3.51% | +1.72% |
| 3 year (p.a.) | +5.83% | +0.42% |
| 5 year (p.a.) | +4.74% | +0.18% |
| Expense ratio | 1.07% | 0.53% |
| Fund size | ₹92.2 Cr | ₹37.40 Cr |
| Risk | Moderate | — |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
