Union Dynamic Bond Fund - Growth-Direct Plan vs PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹25.1831 | ₹3,125.7164 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +3.51% | +4.96% |
| 3 year (p.a.) | +5.83% | +7.38% |
| 5 year (p.a.) | +4.74% | +6.41% |
| Expense ratio | 1.07% | 0.50% |
| Fund size | ₹92.2 Cr | ₹82.67 Cr |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
