LIC Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth vs UTI Mid Cap Fund-Direct Growth Plan-Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹35.8155 | ₹360.3333 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +11.28% | +7.52% |
| 3 year (p.a.) | +19.11% | +14.43% |
| 5 year (p.a.) | +15.29% | +14.37% |
| Expense ratio | 1.13% | 0.91% |
| Fund size | ₹368.57 Cr | ₹12,122.33 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Mid Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
