LIC Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth vs Union Midcap Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹35.8155 | ₹58.35 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +11.28% | +13.90% |
| 3 year (p.a.) | +19.11% | +19.51% |
| 5 year (p.a.) | +15.29% | +17.77% |
| Expense ratio | 1.13% | 0.68% |
| Fund size | ₹368.57 Cr | ₹1,771.27 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Mid Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
