Kotak Nifty PSU Bank ETF vs Axis Equity Etfs FOF Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹86.3087 | ₹15.8505 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | -87.88% | +5.09% |
| 3 year (p.a.) | -42.62% | +10.58% |
| 5 year (p.a.) | -17.09% | +10.84% |
| Expense ratio | 0.50% | 0.08% |
| Fund size | ₹2,459.57 Cr | ₹36.03 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Etfs | Fund of Funds Domestic Equity |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
