Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Direct Plan - Growth vs PGIM India Retirement Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹12.215 | ₹12.98 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +7.71% | +3.92% |
| 3 year (p.a.) | +9.47% | +11.86% |
| 5 year (p.a.) | +9.47% | +11.86% |
| Expense ratio | 0.89% | 0.97% |
| Fund size | ₹395.5 Cr | ₹103.2 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Retirement · Aggressive Hybrid | Retirement |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
