Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund Direct Growth vs DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹33.0271 | ₹397.636 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +4.22% | -0.71% |
| 3 year (p.a.) | +12.72% | +11.48% |
| 5 year (p.a.) | +11.89% | +10.12% |
| Expense ratio | 0.51% | 0.55% |
| Fund size | ₹1,233.93 Cr | ₹11,512.87 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
