PGIM India Equity Savings Fund - Direct Plan - Growth - Growth vs Quant Equity Savings Fund
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹58.6207 | ₹10.8832 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +4.83% | +8.39% |
| 3 year (p.a.) | +7.18% | +8.23% |
| 5 year (p.a.) | +6.82% | +8.23% |
| Expense ratio | 0.60% | 1.75% |
| Fund size | ₹59.57 Cr | ₹48.92 Cr |
| Risk | Moderate | Moderately high |
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
