PGIM India Equity Savings Fund - Direct Plan - Growth - Growth vs LIC Equity Savings Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹58.6207 | ₹32.7802 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +4.83% | +4.79% |
| 3 year (p.a.) | +7.18% | +9.61% |
| 5 year (p.a.) | +6.82% | +8.24% |
| Expense ratio | 0.60% | 1.09% |
| Fund size | ₹59.57 Cr | ₹35.1 Cr |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
