PGIM India Liquid Fund Regular Plan - Growth vs Axis Liquid Fund - Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹364.4246 | ₹3,147.9035 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.38% | +6.52% |
| 3 year (p.a.) | +6.88% | +7.03% |
| 5 year (p.a.) | +6.91% | +7.04% |
| Expense ratio | 0.22% | 0.11% |
| Fund size | ₹612.44 Cr | ₹56,167.79 Cr |
| Risk | Low to moderate | Low to moderate |
| Category | Liquid | Liquid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
