PGIM India Gilt Fund - Regular Plan - Growth vs DSP Gilt Fund - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹30.9092 | ₹99.6354 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +3.35% | +4.88% |
| 3 year (p.a.) | +5.76% | +6.67% |
| 5 year (p.a.) | +4.90% | +5.83% |
| Expense ratio | 1.40% | 1.00% |
| Fund size | ₹92.58 Cr | ₹1,249.97 Cr |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Category | Gilt | Gilt |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
