Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund - Growth-Direct Plan vs HSBC Aggressive Hybrid Fund Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹1,764.34 | ₹68.7652 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +3.19% | +8.03% |
| 3 year (p.a.) | +11.51% | +14.77% |
| 5 year (p.a.) | +9.61% | +12.20% |
| Expense ratio | 0.92% | 0.69% |
| Fund size | ₹6,934.15 Cr | ₹5,504.8 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
