Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid 95 Fund - Growth-Direct Plan vs UTI Aggressive Hybrid Fund - Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹1,764.34 | ₹445.049 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +3.19% | +3.21% |
| 3 year (p.a.) | +11.51% | +12.43% |
| 5 year (p.a.) | +9.61% | +12.58% |
| Expense ratio | 0.92% | 1.19% |
| Fund size | ₹6,934.15 Cr | ₹6,648.25 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
