Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Direct Plan - Growth vs UTI Floater Fund-Direct Growth Plan
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹384.1271 | ₹1,679.9964 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +6.31% | +6.45% |
| 3 year (p.a.) | +7.53% | +7.21% |
| 5 year (p.a.) | +6.74% | +6.34% |
| Expense ratio | 0.21% | 0.42% |
| Fund size | ₹13,444.57 Cr | ₹1,557.35 Cr |
| Risk | Low to moderate | Low to moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
