Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Direct Plan - Growth vs DSP Floater Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹384.1271 | ₹14.3085 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +6.31% | +6.07% |
| 3 year (p.a.) | +7.53% | +7.94% |
| 5 year (p.a.) | +6.74% | +6.79% |
| Expense ratio | 0.21% | 0.21% |
| Fund size | ₹13,444.57 Cr | ₹322.75 Cr |
| Risk | Low to moderate | Moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
