Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Direct Plan - Daily IDCW Payout vs Axis Floater Fund Direct Quarterly IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹100.1882 | ₹1,346.8601 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | -0.73% | +6.96% |
| 3 year (p.a.) | -0.06% | +7.48% |
| 5 year (p.a.) | -0.01% | +6.05% |
| Expense ratio | 0.21% | 0.20% |
| Fund size | ₹13444.57 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
