Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Direct Plan - Daily IDCW Payout vs Axis Floater Fund Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹100.1882 | ₹1,427.9621 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | -0.73% | +7.95% |
| 3 year (p.a.) | -0.06% | +8.59% |
| 5 year (p.a.) | -0.01% | +7.30% |
| Expense ratio | 0.21% | 0.20% |
| Fund size | ₹13444.57 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | — | Moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
