Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Direct Plan - Daily IDCW Payout vs DSP Floater Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹100.1882 | ₹14.3085 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | -0.73% | +6.07% |
| 3 year (p.a.) | -0.06% | +7.94% |
| 5 year (p.a.) | -0.01% | +6.79% |
| Expense ratio | 0.21% | 0.21% |
| Fund size | ₹13444.57 Cr | ₹322.75 Cr |
| Risk | — | Moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
