Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Growth vs DSP Floater Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹533.1421 | ₹14.3085 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-06-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +5.92% | +6.07% |
| 3 year (p.a.) | +7.33% | +7.94% |
| 5 year (p.a.) | +6.48% | +6.79% |
| Expense ratio | 0.36% | 0.21% |
| Fund size | ₹13456.75 Cr | ₹322.75 Cr |
| Risk | — | Moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
