Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct Plan - Growth vs DSP Equity Savings Fund - Dir - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹36.0157 | ₹25.226 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +134.17% | +3.10% |
| 3 year (p.a.) | +58.44% | +8.84% |
| 5 year (p.a.) | +31.44% | +8.08% |
| Expense ratio | 0.75% | 0.59% |
| Fund size | ₹1,191.72 Cr | ₹3,478.25 Cr |
| Risk | Very high | Moderate |
| Category | Equity · Thematic International | Equity Savings |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
