Nippon India Taiwan Equity Fund - Direct Plan - Growth vs Tata Equity P/E Fund Direct Plan Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹36.0157 | ₹399.534 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +134.17% | +2.81% |
| 3 year (p.a.) | +58.44% | +14.50% |
| 5 year (p.a.) | +31.44% | +14.99% |
| Expense ratio | 0.75% | 0.70% |
| Fund size | ₹1,191.72 Cr | ₹8,341.71 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Equity · Thematic International | Value |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
