Nippon India Equity Savings Fund- Direct Plan-Bonus vs Quant Equity Savings Fund
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹18.3265 | ₹10.8832 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +3.83% | +8.39% |
| 3 year (p.a.) | +7.42% | +8.23% |
| 5 year (p.a.) | +7.42% | +8.23% |
| Expense ratio | 0.42% | 1.75% |
| Fund size | ₹842.20 Cr | ₹48.92 Cr |
| Risk | — | Moderately high |
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
