Nippon India Equity Savings Fund- Direct Plan-Bonus vs Axis Equity Savings Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹18.3265 | ₹26.73 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +3.83% | +6.54% |
| 3 year (p.a.) | +7.42% | +10.37% |
| 5 year (p.a.) | +7.42% | +8.56% |
| Expense ratio | 0.42% | 1.00% |
| Fund size | ₹842.20 Cr | ₹862.9 Cr |
| Risk | — | Moderately high |
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
