Nippon India Equity Savings Fund- Direct Plan-Bonus vs LIC Equity Savings Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹18.3265 | ₹32.7802 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +3.83% | +4.79% |
| 3 year (p.a.) | +7.42% | +9.61% |
| 5 year (p.a.) | +7.42% | +8.24% |
| Expense ratio | 0.42% | 1.09% |
| Fund size | ₹842.20 Cr | ₹35.1 Cr |
| Risk | — | Moderate |
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
