Nippon India Equity Savings Fund--Growth vs PGIM India Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹16.4623 | ₹51.3449 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +2.97% | +4.07% |
| 3 year (p.a.) | +6.41% | +6.36% |
| 5 year (p.a.) | +6.45% | +5.97% |
| Expense ratio | 1.32% | 1.32% |
| Fund size | ₹842.2 Cr | ₹59.57 Cr |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
