Nippon India Retirement Fund-Income Generation Scheme Direct Plan-Growth Option vs Axis Retirement Fund - Aggressive Plan - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹23.6862 | ₹20.54 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +3.32% | +2.55% |
| 3 year (p.a.) | +7.79% | +13.14% |
| 5 year (p.a.) | +7.29% | +8.92% |
| Expense ratio | 0.85% | 1.17% |
| Fund size | ₹144.45 Cr | ₹703.38 Cr |
| Risk | Moderately high | Very high |
| Category | Retirement · Conservative Hybrid | Retirement · Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
